
产品展示
中国.广东.深圳市.宝安区福永街道福围社区广厦路1号A7栋
电话:0755-23158122
手机:13714131085(刘先生)
邮箱:13714131085@126.com
QQ: 370957934

电话:0755-23158122
手机:13714131085(刘先生)
邮箱:13714131085@126.com
QQ: 370957934

JS型弹簧减震器
产品编号:
上架时间:
浏览次数:
产品描述
安装说明书
资料下载
JS型弹簧减震器
产品特性:■ 弹簧均以低自然频率值设计。
■ 本体均以热浸镀锌处理。
■ 弹簧均经热处理、ED防锈、烤漆等程序处理。
■ 全规格弹簧,均以PP耐冲击外壳密闭组合,使用寿命长。
■ 荷重挠度40mm,能有效消除机械结构振动。
主要用途:
■ 各类重型机械。
■ 冰水主机、冷却水塔。
■ 消防泵浦、排送风机。
■ 发电机、空气压缩机。



规格 | 尺寸(mm) | 固定螺栓 | |||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | øBD | ||
JS-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 195 | 16 | M12 |
JS-2 | 235 | 220 | 235 | 125 | 195 | 180 | 200 | 14 | |
JS-4 | 280 | 260 | 320 | 190 | 240 | 220 | 200 | 16 | |
*B值为0表孔中心在W/2 |
产品荷重/尺寸表
型号 |
荷重范围 Kg |
弹性系数 Kg/mm |
适用挠度 mm |
弹簧颜色 |
JS-1-40 | 38~42 | 1.0 | 40 | 黄 |
JS-1-80 | 70~90 | 2.0 | 40 | 白 |
JS-1-130 | 110~150 | 3.3 | 40 | 绿 |
JS-1-150 | 130~170 | 3.8 | 40 | 红 |
JS-1-170 | 150~190 | 4.3 | 40 | 蓝 |
JS-1-200 | 175~225 | 5.0 | 40 | 褐 |
JS-1-270 | 230~300 | 6.8 | 40 | 灰 |
JS-1-340 | 300~380 | 8.5 | 40 | 白/黑 |
JS-1-410 | 360~460 | 10.3 | 40 | 绿/黑 |
JS-1-450 | 420~470 | 11.3 | 40 | 土黄 |
JS-1-530 | 500~550 | 13.2 | 40 | 灰/黑 |
JS-1-650 | 620~690 | 16.3 | 40 | 深绿 |
JS-1-700 | 680~750 | 17.8 | 40 | 土黄/黑 |
JS-1-750 | 710~790 | 18.8 | 40 | 红 |
JS-1-910 | 860~960 | 22.8 | 40 | 绿/黑 |
JS-1-1000 | 960~1060 | 25.3 | 40 | 红/黑 |
JS-2-680 | 650~710 | 17.0 | 40 | 白/黑 |
JS-2-800 | 780~870 | 20.6 | 40 | 绿/黑 |
JS-2-900 | 860~950 | 22.6 | 40 | 土黄 |
JS-2-1050 | 1000~1100 | 26.4 | 40 | 灰/黑 |
JS-2-1300 | 1230~1350 | 32.6 | 40 | 深绿 |
JS-2-1500 | 1420~1580 | 37.6 | 40 | 土黄/黑 |
JS-2-1800 | 1730~1915 | 45.6 | 40 | 绿/黑 |
JS-2-2000 | 1920~2125 | 50.6 | 40 | 红/黑 |
JS-4-1800 | 1710~1900 | 45.2 | 40 | 土黄 |
JS-4-2100 | 2000~2220 | 52.8 | 40 | 灰/黑 |
JS-4-2600 | 2480~2740 | 65.2 | 40 | 深绿 |
JS-4-3000 | 2850~3160 | 75.2 | 40 | 土黄/黑 |
JS-4-3600 | 3460~3830 | 91.2 | 40 | 绿/黑 |
JS-4-4000 | 3840~4000 | 101.2 | 40 | 红/黑 |
上一个
无
下一个
无



本网站图文系属深圳市富利旺精密科技有限公司版权所有,未经授权请勿复制链接或作为任何商业用途
中国权威的工业减震器制造商 企业官网 http://www.flwjzq.com 粤ICP备13037761号