
产品展示
中国.广东.深圳市.宝安区福永街道福围社区广厦路1号A7栋
电话:0755-23158122
手机:13714131085(刘先生)
邮箱:13714131085@126.com
QQ: 370957934

电话:0755-23158122
手机:13714131085(刘先生)
邮箱:13714131085@126.com
QQ: 370957934

JA弹簧式减震器
产品编号:01
上架时间:
浏览次数:897585563
产品描述
安装说明书
资料下载
JA型弹簧减震器
产品特性:
■ 弹簧采低自然频率值设计,并经ED及烤漆处理;耐候性佳;防振效果高。
■ 本体采用达可铬或烤漆锈处理。
■ 底部防滑及反挚螺栓设计,安全性高。
■ 按装简单并可依实际需要调整高度及水平。
■ 能消除机械结构振动,并保护及延长机械寿命。
■ 荷重挠度25mm、40mm、50mm、75mm、100mm。
主要用途:
◆ 冰水主机、空调主机、空调机组
◆ 冷却水塔、卧式风柜、座式风机
◆ 消防水浦、卧式水泵、排送风机
◆ 柴油发电机、空气压缩机
◆ 各类重型机械


产品荷重/尺寸表:
规格 | 尺寸(mm) | 固定螺栓 | |||||||
L | W | L1 | W1 | A | B | H | ψBD | ||
JA-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 195 | 16 | M12 |
JA-2 | 235 | 220 | 235 | 125 | 195 | 180 | 200 | 14 | |
JA-4 | 320 | 165 | 320 | 165 | 290 | 135 | 200 | 14 | |
JA-6 | 400 | 170 | 400 | 170 | 370 | 140 | 197 | 18 | * |
JA-9 | 420 | 250 | 420 | 250 | 384 | 214 | 197 | 18 | |
JAC-1 | 260 | 100 | 210 | 100 | 230 | 0 | 195 | 16 | M12 |
JAC-2 | 235 | 220 | 235 | 125 | 195 | 180 | 200 | 14 | |
JAC-4 | 320 | 165 | 320 | 165 | 290 | 135 | 200 | 14 | |
JAD-1 | 280 | 125 | 280 | 125 | 250 | 95 | 225 | 16 | M12 |
JAD-2 | 280 | 220 | 280 | 220 | 250 | 190 | 225 | 16 | |
JAD-4 | 380 | 210 | 380 | 210 | 350 | 180 | 225 | 16 | |
JAS-1 | 310 | 230 | 310 | 230 | 260 | 180 | 290 | 18 | M16 |
JAS-2 | 320 | 280 | 320 | 280 | 270 | 230 | 305 | 18 | |
JAS-4 | 440 | 310 | 440 | 310 | 390 | 260 | 305 | 18 | |
JAF-1 | 370 | 260 | 370 | 260 | 320 | 210 | 390 | 20 | |
JAH-1 | 370 | 260 | 370 | 260 | 320 | 210 | 430 | 20 | |
*B值为0表孔中心在W/2 |
型号 | 荷重范围 Kg |
弹性系数 Kg/mm |
适用挠度 mm |
弹簧颜色 |
JA-1-100 | 90~105 | 4.2 | 25 | 黄 |
JA-1-150 | 130~160 | 5.3 | 25 | 白 |
JA-1-200 | 160~210 | 7.1 | 25 | 绿 |
JA-1-250 | 210~260 | 8.7 | 25 | 红 |
JA-1-300 | 260~320 | 10.8 | 25 | 蓝 |
JA-1-350 | 320~360 | 12.1 | 25 | 红/黑 |
JA-1-400 | 360~430 | 14.2 | 25 | 蓝/黑 |
JA-1-450 | 430~470 | 15.8 | 25 | 褐 |
JA-1-500 | 470~530 | 19.2 | 25 | 褐/黑 |
JA-1-600 | 530~650 | 22.6 | 25 | 灰 |
JA-1-700 | 650~700 | 26.0 | 25 | 灰/黑 |
JA-1-850 | 700~850 | 33.6 | 25 | 土黄 |
JA-1-1000 | 850~1000 | 46.0 | 25 | 深绿 |
JA-2-800 | 700~850 | 28.4 | 25 | 蓝/黑 |
JA-2-900 | 850~950 | 31.5 | 25 | 褐 |
JA-2-1000 | 950~1050 | 38.3 | 25 | 褐/黑 |
JA-2-1200 | 1050~1250 | 45.2 | 25 | 灰 |
JA-2-1400 | 1250~1400 | 52.0 | 25 | 灰/黑 |
JA-2-1600 | 1400~1600 | 67.1 | 25 | 土黄 |
JA-2-2000 | 1850~2150 | 92.1 | 25 | 深绿 |
JA-4-1400 | 1300~1450 | 48.5 | 25 | 红/黑 |
JA-4-1600 | 1450~1700 | 56.8 | 25 | 蓝/黑 |
JA-4-1800 | 1700~1800 | 63.0 | 25 | 褐 |
JA-4-2000 | 1800~2000 | 76.6 | 25 | 褐/黑 |
JA-4-2400 | 2000~2400 | 90.3 | 25 | 灰 |
JA-4-2800 | 2400~2800 | 103.2 | 25 | 灰/黑 |
JA-4-3200 | 2800~3200 | 134.2 | 25 | 土黄 |
JA-4-4000 | 3200~4000 | 184.1 | 25 | 深绿 |
JA-6-3600 | 3000~3600 | 135.5 | 25 | 灰 |
JA-6-4200 | 3600~4200 | 155.9 | 25 | 灰/黑 |
JA-6-5000 | 4200~5000 | 201.4 | 25 | 土黄 |
JA-6-6000 | 4600~6100 | 276.0 | 25 | 深绿 |
JA-9-4600 | 4200~4600 | 172.4 | 25 | 褐/黑 |
JA-9-5500 | 4600~5500 | 203.2 | 25 | 灰 |
JA-9-6500 | 5500~6500 | 233.8 | 25 | 灰/黑 |
JA-9-7500 | 6500~7500 | 302.0 | 25 | 土黄 |
JA-9-9000 | 7500~9000 | 414.0 | 25 | 深绿 |
JA-9-10800 | 9000~10800 | 432.0 | 25 | 蓝 |
JAC-1-150 | 130~160 | 3.5 | 40 | 蓝 |
JAC-1-200 | 160~210 | 4.9 | 40 | 褐 |
JAC-1-300 | 270~310 | 6.9 | 40 | 橙 |
JAC-1-350 | 340~360 | 8.6 | 40 | 灰 |
JAC-1-450 | 420~460 | 11.9 | 40 | 红 |
JAC-1-650 | 630~670 | 16.2 | 40 | 绿 |
JAC-1-700 | 680~720 | 18.3 | 40 | 紫 |
JAC-1-1000 | 720~1000 | 26.6 | 40 | 黄 |
JAC-2-300 | 260~320 | 7.0 | 40 | 蓝 |
JAC-2-400 | 380~420 | 9.8 | 40 | 褐 |
JAC-2-600 | 540~620 | 13.8 | 40 | 橙 |
JAC-2-700 | 680~720 | 17.2 | 40 | 灰 |
JAC-2-900 | 840~920 | 23.8 | 40 | 红 |
JAC-2-1300 | 1260~1340 | 32.4 | 40 | 绿 |
JAC-2-1400 | 1360~1440 | 36.6 | 40 | 紫 |
JAC-2-2000 | 1700~2000 | 53.2 | 40 | 黄 |
JAC-4-600 | 520~640 | 14.0 | 40 | 蓝 |
JAC-4-800 | 760~840 | 19.6 | 40 | 褐 |
JAC-4-1200 | 1080~1240 | 27.6 | 40 | 橙 |
JAC-4-1400 | 1360~1440 | 34.4 | 40 | 灰 |
JAC-4-1800 | 1680~1840 | 47.6 | 40 | 红 |
JAC-4-2600 | 2520~2680 | 64.8 | 40 | 绿 |
JAC-4-2800 | 2720~2880 | 73.2 | 40 | 紫 |
JAC-4-4000 | 3800~4200 | 106.4 | 40 | 黄 |
JAD-1-100 | 90~120 | 2.0 | 50 | 黄 |
JAD-1-150 | 120~160 | 3.0 | 50 | 白 |
JAD-1-250 | 160~260 | 5.0 | 50 | 绿 |
JAD-1-350 | 320~360 | 7.0 | 50 | 红 |
JAD-1-400 | 360~420 | 8.0 | 50 | 白/黑 |
JAD-1-450 | 420~470 | 9.0 | 50 | 褐 |
JAD-1-500 | 470~520 | 10.0 | 50 | 绿/黑 |
JAD-1-600 | 570~620 | 12.0 | 50 | 灰 |
JAD-1-750 | 700~750 | 15.2 | 50 | 土黄 |
JAD-1-850 | 750~870 | 17.0 | 50 | 灰/黑 |
JAD-1-1000 | 870~1050 | 20.2 | 50 | 土黄/黑 |
JAD-2-1200 | 1050~1250 | 24.0 | 50 | 灰 |
JAD-2-1400 | 1250~1500 | 30.2 | 50 | 土黄 |
JAD-2-1700 | 1400~1700 | 34.0 | 50 | 灰/黑 |
JAD-2-2000 | 1700~2000 | 40.4 | 50 | 土黄/黑 |
JAD-4-2400 | 2000~2400 | 48.0 | 50 | 灰 |
JAD-4-2800 | 2400~2800 | 60.4 | 50 | 土黄 |
JAD-4-3400 | 2800~3400 | 68.0 | 50 | 灰/黑 |
JAD-4-4000 | 3200~4000 | 80.8 | 50 | 土黄/黑 |
JAS-1-100 | 80~120 | 1.3 | 75 | 黄 |
JAS-1-150 | 120~170 | 2.0 | 75 | 白 |
JAS-1-250 | 170~270 | 3.3 | 75 | 绿 |
JAS-1-300 | 270~320 | 4.0 | 75 | 灰 |
JAS-1-350 | 320~370 | 4.7 | 75 | 红 |
JAS-1-450 | 370~470 | 6.0 | 75 | 蓝 |
JAS-1-550 | 470~570 | 7.6 | 75 | 褐 |
JAS-1-650 | 570~670 | 8.6 | 75 | 土黄 |
JAS-1-750 | 670~770 | 10.9 | 75 | 蓝/黑 |
JAS-1-1000 | 750~1000 | 13.5 | 75 | 土黄/黑 |
JAS-2-1300 | 1100~1300 | 17.2 | 75 | 土黄 |
JAS-2-1500 | 1270~1550 | 21.8 | 75 | 蓝/黑 |
JAS-2-2000 | 1950~2100 | 27.0 | 75 | 土黄/黑 |
JAS-4-2600 | 2300~2650 | 34.4 | 75 | 土黄 |
JAS-4-3000 | 2650~3100 | 43.6 | 75 | 蓝/黑 |
JAS-4-4000 | 3100~4100 | 54.0 | 75 | 土黄/黑 |
JAF-1-100 | 90~105 | 1.0 | 100 | 黄 |
JAF-1-150 | 130~160 | 1.5 | 100 | 白 |
JAF-1-200 | 160~200 | 2.0 | 100 | 绿 |
JAF-1-300 | 260~320 | 2.9 | 100 | 红 |
JAF-1-350 | 320~360 | 3.5 | 100 | 蓝 |
JAF-1-400 | 360~420 | 4.0 | 100 | 黄/黑 |
JAF-1-450 | 430~470 | 4.5 | 100 | 白/黑 |
JAF-1-500 | 470~520 | 5.0 | 100 | 褐 |
JAF-1-600 | 530~650 | 5.9 | 100 | 红/黑 |
JAF-1-700 | 650~700 | 7.0 | 100 | 灰 |
JAF-1-800 | 700~820 | 8.0 | 100 | 褐/黑 |
JAF-1-1000 | 820~1020 | 10.0 | 100 | 灰/黑 |
JAH-1-200 | 160~200 | 1.6 | 125 | 绿 |
JAH-1-300 | 260~320 | 2.4 | 125 | 红 |
JAH-1-350 | 320~360 | 2.8 | 125 | 绿/黑 |
JAH-1-400 | 360~420 | 3.2 | 125 | 蓝 |
JAH-1-450 | 430~470 | 3.6 | 125 | 红/黑 |
JAH-1-550 | 470~520 | 4.4 | 125 | 褐 |
JAH-1-700 | 650~700 | 5.2 | 125 | 褐/黑 |
JAH-1-750 | 700~750 | 6.0 | 125 | 灰 |
JAH-1-900 | 750~900 | 6.8 | 125 | 灰/黑 |
JAH-1-1000 | 900~1000 | 7.9 | 125 | 土黄 |
JAH-1-1300 | 1000~1300 | 10.0 | 125 | 深绿 |
柴油发电机组弹簧减震器安装实例图


冰水主机(空调主机)减震器安装实例图


上一个
无
下一个
无



本网站图文系属深圳市富利旺精密科技有限公司版权所有,未经授权请勿复制链接或作为任何商业用途
中国权威的工业减震器制造商 企业官网 http://www.flwjzq.com 粤ICP备13037761号